Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 144b83c8 authored by Valentina Galata's avatar Valentina Galata
Browse files

rm data and src_SBB in report/

parent e004fdf2
No related branches found
No related tags found
1 merge request!76Merge "cleanup" branch with "master" branch
Showing
with 0 additions and 647 deletions
tool metaspades metaspades_hybrid
prodigal_partial 251907 169318
prodigal_total 365813 341322
cdhit_unique 27526 63911
cdhit_total 365813 341322
maxbin_output.024 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__Eubacterium_R;s__Eubacterium_R 97.32 2.48 0.00
maxbin_output.021 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Ruminococcus_D;s__Ruminococcus_D 98.63 0.00 0.00
maxbin_output.015 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor;s__Acetatifactor 98.07 3.51 8.33
maxbin_output.020 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Phascolarctobacterium;s__Phascolarctobacterium 99.98 2.89 0.00
maxbin_output.001 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__Bacteroides 99.18 0.50 0.00
maxbin_output.022 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella;s__Barnesiella 95.85 0.38 0.00
maxbin_output.027 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Butyricimonas;s__Butyricimonas 94.98 2.31 33.33
maxbin_output.031 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Odoribacter;s__Odoribacter 88.51 2.69 0.00
maxbin_output.007 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 100.00 5.74 0.00
maxbin_output.012 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Tidjanibacter;s__Tidjanibacter 99.52 1.44 0.00
maxbin_output.023 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__;s__ 95.97 0.67 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.58 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__Eubacterium_R;s__Eubacterium_R 97.32 0.00 0.00
maxbin_output.020 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Ruminococcus_D;s__Ruminococcus_D 98.63 0.48 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.26 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Faecalibacterium;s__Faecalibacterium 94.29 0.00 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.6 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__Oscillibacter;s__Oscillibacter 87.58 1.85 75.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.25 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__TANB77;f__CAG-508;g__CAG-492;s__CAG-492 71.52 5.01 7.69
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.22 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor;s__Acetatifactor 97.58 1.45 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.5_sub d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Faecalicatena;s__Faecalicatena 89.13 1.29 75.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.17 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Succiniclasticum;s__Succiniclasticum 78.13 0.00 0.00
maxbin_output.024 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Phascolarctobacterium;s__Phascolarctobacterium 99.98 2.89 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.54 d__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__Vampirovibrionia;o__Gastranaerophilales;f__Gastranaerophilaceae;g__CAG-196;s__CAG-196 77.34 1.66 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.34 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__UBA6398;s__UBA6398 88.41 1.28 33.33
maxbin_output.002 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__Bacteroides 67.71 0.00 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.43 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides_A;s__Bacteroides_A 86.91 1.67 40.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.32_sub d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides_B;s__Bacteroides_B 92.95 1.67 50.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.80 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Tannerellaceae;g__Parabacteroides;s__Parabacteroides 78.08 0.13 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.55 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella;s__Barnesiella 95.85 0.00 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.2 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Coprobacteraceae;g__Coprobacter;s__Coprobacter 91.32 0.57 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.45 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Butyricimonas;s__Butyricimonas 97.49 1.41 40.00
maxbin_output.038_sub d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Odoribacter;s__Odoribacter 87.97 3.49 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.42 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 83.17 0.00 0.00
maxbin_output.029 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 87.67 5.50 27.27
maxbin_output.023 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 98.53 5.53 66.67
maxbin_output.014 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Tidjanibacter;s__Tidjanibacter 99.52 1.44 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.73 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes_A;s__Alistipes_A 80.91 1.12 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.57 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Burkholderiaceae;g__Parasutterella;s__Parasutterella 81.43 1.25 40.00
maxbin_output.026 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__;s__ 93.96 0.67 0.00
bwa_merged_metaspades_hybrid.metabat.63 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__CAG-103;s__ 79.47 0.75 66.67
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.37 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__Eubacterium_R;s__Eubacterium_R 97.32 0.00 0.00
maxbin_output.014 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Ruminococcus_D;s__Ruminococcus_D 98.63 0.00 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.14 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Faecalibacterium;s__Faecalibacterium 94.29 0.00 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.7 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__Oscillibacter;s__Oscillibacter 87.58 1.85 75.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.27 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__TANB77;f__CAG-508;g__CAG-492;s__CAG-492 71.52 6.06 6.25
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.24 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor;s__Acetatifactor 98.31 1.93 16.67
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.6 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Faecalicatena;s__Faecalicatena 94.39 1.29 75.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.32_sub d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Succiniclasticum;s__Succiniclasticum 76.94 0.00 0.00
maxbin_output.020 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Phascolarctobacterium;s__Phascolarctobacterium 99.98 2.89 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.33 d__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__Vampirovibrionia;o__Gastranaerophilales;f__Gastranaerophilaceae;g__CAG-196;s__CAG-196 77.34 0.38 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.42 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__UBA6398;s__UBA6398 88.41 1.28 33.33
maxbin_output.001 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__Bacteroides 99.23 0.50 0.00
maxbin_output.004 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides_B;s__Bacteroides_B 91.91 4.67 21.05
maxbin_output.016 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Tannerellaceae;g__Parabacteroides;s__Parabacteroides 94.94 1.63 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.28 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella;s__Barnesiella 95.85 0.00 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.3 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Coprobacteraceae;g__Coprobacter;s__Coprobacter 91.32 0.38 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.46 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Butyricimonas;s__Butyricimonas 97.49 1.41 40.00
maxbin_output.034 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Odoribacter;s__Odoribacter 91.92 7.36 0.00
maxbin_output.005 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 99.52 0.48 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.50_sub d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 98.04 1.44 66.67
maxbin_output.011 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Tidjanibacter;s__Tidjanibacter 99.52 1.92 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.71 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes_A;s__Alistipes_A 80.91 1.12 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.55_sub d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Burkholderiaceae;g__Parasutterella;s__Parasutterella 81.43 1.25 40.00
maxbin_output.022 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__;s__ 95.97 0.67 0.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.53 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__CAG-170;s__ 90.71 5.50 25.00
bwa_sr_metaspades_hybrid.metabat.59 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__CAG-103;s__ 84.75 0.73 50.00
maxbin_output.001 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__Bacteroides 67.45 2.58 55.56
sample mapped_reads total percent_mapped
flye_counts.txt 7144171 8351240 85.5462
hybrid_bwa_lr_counts.txt 7347760 8299732 88.5301
hybrid_bwa_merged_counts.txt 57368285 60114498 95.4317
hybrid_bwa_sr_counts.txt 50020525 51814766 96.5372
hybrid_metaT_sr_counts.txt 48979035 78868203 62.1024
hybrid_mmi_lr_counts.txt 7044114 8402725 83.8313
hybrid_mmi_merged_counts.txt 59404046 63790314 93.1239
hybrid_mmi_sr_counts.txt 52359932 55387589 94.5337
megahit_counts.txt 48800047 51826913 94.1597
megahit_metaT_sr_counts.txt 45584230 78531498 58.0458
sample mapped_reads total percent_mapped
flye_counts.txt 7130256 8351240 85.3796
hybrid_bwa_lr_counts.txt 7265218 8299732 87.5356
hybrid_bwa_merged_counts.txt 56903252 60114498 94.6581
hybrid_bwa_sr_counts.txt 49638034 51814766 95.799
hybrid_metaT_sr_counts.txt 45743715 78868203 58.0002
hybrid_mmi_lr_counts.txt 6953663 8402725 82.7549
hybrid_mmi_merged_counts.txt 58859670 63790314 92.2705
hybrid_mmi_sr_counts.txt 51906007 55387589 93.7141
megahit_counts.txt 47762664 51826913 92.158
megahit_metaT_sr_counts.txt 36898046 78531498 46.985
sample mapped_reads total percent_mapped
flye_counts.txt 7121527 8351240 85.2751
hybrid_bwa_lr_counts.txt 7200635 8299732 86.7574
hybrid_bwa_merged_counts.txt 56512238 60114498 94.0077
hybrid_bwa_sr_counts.txt 49311603 51814766 95.169
hybrid_metaT_sr_counts.txt 42538190 78868203 53.9358
hybrid_mmi_lr_counts.txt 6887067 8402725 81.9623
hybrid_mmi_merged_counts.txt 58426554 63790314 91.5916
hybrid_mmi_sr_counts.txt 51539487 55387589 93.0524
megahit_counts.txt 46946179 51826913 90.5826
megahit_metaT_sr_counts.txt 32506911 78531498 41.3935
sample mapped_reads total percent_mapped
flye_counts.txt 7066935 8351240 84.6214
hybrid_bwa_lr_counts.txt 6934846 8299732 83.5551
hybrid_bwa_merged_counts.txt 54644383 60114498 90.9005
hybrid_bwa_sr_counts.txt 47709537 51814766 92.0771
hybrid_metaT_sr_counts.txt 29346178 78868203 37.2091
hybrid_mmi_lr_counts.txt 6611655 8402725 78.6847
hybrid_mmi_merged_counts.txt 56320978 63790314 88.2908
hybrid_mmi_sr_counts.txt 49709323 55387589 89.7481
megahit_counts.txt 43437290 51826913 83.8122
megahit_metaT_sr_counts.txt 19650549 78531498 25.0225
megahit.metabat.12 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__Eubacterium_R;s__Eubacterium_R 98.66 1.68 0.00
megahit.metabat.38 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Ruminococcus_D;s__Ruminococcus_D 97.26 0.68 100.00
megahit.metabat.31 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor;s__Acetatifactor 98.87 1.81 28.57
megahit.metabat.18 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Phascolarctobacterium;s__Phascolarctobacterium 98.18 1.70 0.00
maxbin_output.002 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__Bacteroides 83.95 2.11 20.00
megahit.metabat.5 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Tannerellaceae;g__Parabacteroides;s__Parabacteroides 91.15 1.09 75.00
maxbin_output.027 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella;s__Barnesiella 92.10 1.57 42.86
megahit.metabat.36 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Coprobacteraceae;g__Coprobacter;s__Coprobacter 98.11 0.77 0.00
megahit.metabat.13_sub d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Butyricimonas;s__Butyricimonas 80.54 2.96 14.29
maxbin_output.009 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 96.10 4.90 52.94
maxbin_output.023 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 92.77 6.96 42.86
megahit.metabat.43 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Tidjanibacter;s__Tidjanibacter 99.52 0.24 100.00
megahit.metabat.45 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__;s__ 93.51 0.67 0.00
maxbin_output.025 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__Eubacterium_R;s__Eubacterium_R 97.32 1.81 0.00
maxbin_output.022 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Ruminococcus_D;s__Ruminococcus_D 98.63 0.00 0.00
maxbin_output.016 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor;s__Acetatifactor 97.58 4.35 18.18
maxbin_output.021 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Phascolarctobacterium;s__Phascolarctobacterium 99.98 2.89 0.00
maxbin_output.001 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__Bacteroides 99.23 0.50 0.00
maxbin_output.023 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella;s__Barnesiella 95.85 0.38 0.00
maxbin_output.028 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Butyricimonas;s__Butyricimonas 94.98 2.84 28.57
maxbin_output.033 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Odoribacter;s__Odoribacter 88.78 2.15 0.00
maxbin_output.007 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 99.52 0.48 0.00
maxbin_output.020 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 98.53 2.88 33.33
maxbin_output.012 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Tidjanibacter;s__Tidjanibacter 99.52 1.44 0.00
maxbin_output.024 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__;s__ 95.97 0.67 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.59 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__Eubacterium_R;s__Eubacterium_R 97.32 0.00 0.00
maxbin_output.017 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Ruminococcus_D;s__Ruminococcus_D 98.63 0.00 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.69 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Faecalibacterium;s__Faecalibacterium 94.29 0.00 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.49 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__Oscillibacter;s__Oscillibacter 87.58 1.85 75.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.20 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__TANB77;f__CAG-508;g__CAG-492;s__CAG-492 70.94 5.24 8.33
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.73 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor;s__Acetatifactor 98.31 1.93 16.67
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.28 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Faecalicatena;s__Faecalicatena 90.88 2.07 37.50
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.47 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Succiniclasticum;s__Succiniclasticum 78.13 0.00 0.00
maxbin_output.021 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Phascolarctobacterium;s__Phascolarctobacterium 100.00 3.19 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.17 d__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__Vampirovibrionia;o__Gastranaerophilales;f__Gastranaerophilaceae;g__CAG-196;s__CAG-196 76.49 0.38 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.65 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__UBA6398;s__UBA6398 87.30 1.28 33.33
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.19 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides_A;s__Bacteroides_A 86.53 0.56 50.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.82 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides_B;s__Bacteroides_B 93.32 8.74 20.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.46 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella;s__Barnesiella 95.85 0.00 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.5 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Coprobacteraceae;g__Coprobacter;s__Coprobacter 91.32 0.57 0.00
maxbin_output.029 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Butyricimonas;s__Butyricimonas 92.29 0.69 66.67
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.72_sub d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Odoribacter;s__Odoribacter 88.78 3.23 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.40 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 83.17 0.00 0.00
maxbin_output.025_sub d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 92.51 7.10 26.92
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.48_sub d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes;s__Alistipes 98.04 1.44 66.67
maxbin_output.012 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Tidjanibacter;s__Tidjanibacter 99.52 1.44 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.64 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes_A;s__Alistipes_A 80.91 1.12 0.00
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.23 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Burkholderiaceae;g__Parasutterella;s__Parasutterella 81.43 1.25 40.00
maxbin_output.023 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__;s__ 95.97 0.67 0.00
maxbin_output.035_sub d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__CAG-170;s__ 85.61 5.61 21.43
mmi_merged_metaspades_hybrid.metabat.56 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__CAG-103;s__ 85.42 1.40 33.33
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.61 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Acutalibacteraceae;g__Eubacterium_R;s__Eubacterium_R 97.32 0.00 0.00
maxbin_output.016 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Ruminococcus_D;s__Ruminococcus_D 98.63 0.00 0.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.72 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Ruminococcaceae;g__Faecalibacterium;s__Faecalibacterium 94.29 0.00 0.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.50 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Oscillospirales;f__Oscillospiraceae;g__Oscillibacter;s__Oscillibacter 87.58 1.85 75.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.82 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__TANB77;f__CAG-508;g__CAG-492;s__CAG-492 71.52 7.11 6.25
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.57 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor;s__Acetatifactor 98.31 1.45 0.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.10 d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Faecalicatena;s__Faecalicatena 90.88 1.68 50.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.48_sub d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Succiniclasticum;s__Succiniclasticum 77.53 0.00 0.00
maxbin_output.022 d__Bacteria;p__Firmicutes_C;c__Negativicutes;o__Acidaminococcales;f__Acidaminococcaceae;g__Phascolarctobacterium;s__Phascolarctobacterium 99.98 2.89 0.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.45 d__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__Vampirovibrionia;o__Gastranaerophilales;f__Gastranaerophilaceae;g__CAG-196;s__CAG-196 77.34 0.81 0.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.67 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__UBA6398;s__UBA6398 87.30 1.28 33.33
maxbin_output.001 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__Bacteroides 99.23 0.50 0.00
mmi_sr_metaspades_hybrid.metabat.41 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides_A;s__Bacteroides_A 86.53 0.56 50.00
